JAHRESBEITRAG DES VFL-TREUCHTLINGEN GÜLTIG AB 01.07.2016 IN EURO:
(Der Gesamtjahresbeitrag ergibt sich aus der Summe Grundbeitrag + jeweiliger Abteilungsbeitrag)
Grundbeitrag | Abteilungsbeitrag | ||||||||||
Alter | Verein | Badminton | Basketball | Fußball | Koronar | Taekwondo | Tischtennis | Turnen | Body-Fit | ||
Erwachsene | 75,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 16,00 € | ||
14 – 18 | 35,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | n.i.A | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | 16,00 € | ||
0 – 13 | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | n.i.A | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 16,00 € | ||
Senioren | 45,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16,00 € |
Seniorenbeitrag:
Hier gilt ein ermäßigter Beitrag für Senioren (ab 60 Jahre) lediglich im Grundbeitrag
– ermäßigter Grundbeitrag
– kein Spartenbeitrag
Aufnahmeantrag
Über ein Formular ist es möglich sich bei uns anzumelden. Das Formular zur Anmeldung finden Sie hier.
Aufnahmeantrag_VfL_Treuchltingen
Falls weitere Fragen bestehen, können Sie sich gerne bei unserem Ansprechpartner zur Mitgliederverwaltung melden.
Axel Rosenbauer
Telefon: 0151-64028086
E-Mail: a.rosenbauer@vfl-treuchtlingen.de
Wir freuen uns von Ihnen zu hören.